Leinster Chess Union Div 1 Armstrong Cup 2024 - 2025 (Round 11)
1
1 Boyle, Bernard 1 1
2 Carroll, Peter 1 1
3 Casey, Eoghan 1 1
4 Fitzsimons, David 1 1
5 Flynn, Jacob 1 1
6 Gora, Antonina 1 1
7 Goss, Alex 1 1
8 Harrington, Eoin 1 1
9 Jakubauskas, Zygimantas 1 1
10 Keenan, Andy 1 1
11 Khaydarov, Ravshan 1 1
12 MacElligott, Gerard 1 1
13 McBrien, Dylan 1 1
14 McGlade, Emmet 1 1
15 Murphy, Oissine 1 1
16 Murtagh, Robert 1 1
17 O'Connor, Jonathan 1 1
18 O'Cuilleanain, Oisin 1 1
19 O'Dwyer, Fergal 1 1
20 O'Neill, Paul 1 1
21 Pamplona Corte Real Neto, Cyro 1 1
22 Parouare, Mohammad Mahbub 1 1
23 Perkin, Kenny 1 1
24 Putar, Leon 1 1
25 Quigley, Colm 1 1
26 Quinn, Ciaran 1 1
27 Quinn, Mark 1 1
28 Scott, Sarah 1 1
29 Sheahan, Ben 1 1
30 Spring, Eoin 1 1
31 Sweeney, Ronan 1 1
32 Waldron, John 1 1
33 Alkevicius, Arunas ½ ½
34 Boland, Dylan ½ ½
35 Cooney, Brendan ½ ½
36 Delaney, Killian ½ ½
37 Du Berry, Ross ½ ½
38 Freeman, Gordon ½ ½
39 Ivanov, Andrey ½ ½
40 Jackson, Carl ½ ½
41 K, Shriman ½ ½
42 Kennedy, John P. A. ½ ½
43 Keogh, Eamon ½ ½
44 Kruslin, Karlo ½ ½
45 Lievens, Karel ½ ½
46 Liu, Jason ½ ½
47 Lorigan, Maxim ½ ½
48 Martinez Otero, Daniel ½ ½
49 McCabe, Shane ½ ½
50 McDermott, Malo ½ ½
51 Melaugh, Gavin ½ ½
52 Melling, Jonathon ½ ½
53 Nolan, Conor ½ ½
54 Nolan, Dermot ½ ½
55 O'Cinneide, Mel ½ ½
56 O'Connell, Gerard ½ ½
57 O'Neill, Sam ½ ½
58 Quinn, Rory ½ ½
59 Remenyik, David ½ ½
60 Ruane, Ciaran ½ ½
61 Scallan, Fiachra ½ ½
62 Schmidt, Martin ½ ½
63 Taaffe, Paul ½ ½
64 Venkatesan, Kavin ½ ½
65 Beatty, Desmond 0 0
66 Beatty, Ross 0 0
67 Brady, Fearghal 0 0
68 Brady, Stephen 0 0
69 Braine, Harry 0 0
70 Brehhov, Martin 0 0
71 Brozynski, Patryk 0 0
72 Buckley, Gerard 0 0
73 Cleary, Thomas 0 0
74 Cubillo Munoz, Miguel 0 0
75 Dhande, Vinit 0 0
76 Dunne, Thomas Junior 0 0
77 Gahan, Edward 0 0
78 Guinan, Cian 0 0
79 Humphrey, Eddie 0 0
80 Kelly, Liam Francis 0 0
81 Kenny, William 0 0
82 Lombard, Luke 0 0
83 Lyons, Brendan 0 0
84 Maguire, Tallann 0 0
85 McPhillips, Karl 0 0
86 Melaugh, Shane 0 0
87 Mohamed, Mohamed Abbasher 0 0
88 Moran, Darragh 0 0
89 Moran, Stephen 0 0
90 Moreira, Ronaldo Alonso 0 0
91 Nair, Ishaan M. 0 0
92 Singpurwala, Kevin 0 0
93 Slevin, Sean 0 0
94 Smith, Derek 0 0
95 Voogt, Declan 0 0
96 Wallace, Paul A. 0 0
Tournament Leinster Chess Union Div 1 Armstrong Cup 2024 - 2025 (Round 11)
Start Date 2025-04-27
End Date 2025-04-27
Rounds 1
Federation IRL
City Dublin
Arbiter John McMorrow
Deputy Sam ONeill
Time Control 90+30
Reported 2025-05-02
Reporter Sam O'Neill
Status OK
Stage Rated
Previous The Dublin International Open 2025
Next Leinster Chess Union Div 2 Heidenfeld Trophy 2024 - 2025 (Round 11)
How does one know who played who?
Hover your mouse over results or player names to highlight the pairings.
How does one know who was white and who was black?
Assuming this information is available (which is not always the case) then a player's results with black are indicated by a slightly darker background.